
28 e 29 de Agosto - ITAPEVI
- Cursos que serão oferecidos para o município:
| Curso | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Introdução a Regência | 10 | 30 | 18 |
| Flauta Transversal | 5 | 20 | 9 |
| Clarinete | 10 | 20 | 9 |
| Saxofone | 10 | 20 | 9 |
| Trompete | 10 | 20 | 9 |
| Trombone | 10 | 20 | 9 |
| Tuba | 5 | 20 | 12 |
| Percussão | 5 | 15 | 9 |
| Cursos Extras | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Bateria* | 5 | 15 | 12 |
| Harmonia e Arranjo* | 5 | 30 | 18 |
| Informática aplicada a Música* | 5 | 30 | 16 |
| Método de Ensino Coletivo* | 10 | 30 | 18 |
| Regência de Banda* | 10 | 30 | 21 |
| Trompa* | 5 | 10 | 9 |
*Para melhor aproveitamento da oficina, sugere-se que os inscritos tenham conhecimento musical
prévio em nível intermediário.
18 e 19 de SETEMBRO - LENÇÓIS PAULISTA
- Cursos que serão oferecidos para o município:
| Curso | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Introdução a Regência | 10 | 30 | 18 |
| Flauta Transversal | 5 | 20 | 9 |
| Clarinete | 10 | 20 | 9 |
| Saxofone | 10 | 20 | 9 |
| Trompete | 10 | 20 | 9 |
| Trombone | 10 | 20 | 9 |
| Tuba | 5 | 20 | 12 |
| Percussão | 5 | 15 | 9 |
| Cursos Extras | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Restauração e Manutenção de Instrumentos de Sopros* | 5 | 30 | 16 |
*Para melhor aproveitamento da oficina, sugere-se que os inscritos tenham conhecimento musical
prévio em nível intermediário.
25 e 26 de SETEMBRO - DRACENA
- Cursos que serão oferecidos para o município:
| Curso | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Introdução a Regência | 10 | 30 | 18 |
| Flauta Transversal | 5 | 20 | 9 |
| Clarinete | 10 | 20 | 9 |
| Saxofone | 10 | 20 | 9 |
| Trompete | 10 | 20 | 9 |
| Trombone | 10 | 20 | 9 |
| Tuba | 5 | 20 | 12 |
| Percussão | 5 | 15 | 9 |
| Cursos Extras | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Bateria * | 5 | 15 | 12 |
| Informática aplicada a Música* | 5 | 30 | 16 |
| Regência de Banda* | 10 | 30 | 21 |
| Restauração e Manutenção de Instrumentos de Sopros* | 5 | 30 | 16 |
*Para melhor aproveitamento da oficina, sugere-se que os inscritos tenham conhecimento musical
prévio em nível intermediário.
16 e 17 de OUTUBRO - SERRANA
- Cursos que serão oferecidos para o município:
| Curso | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Introdução a Regência | 10 | 30 | 18 |
| Flauta Transversal | 5 | 20 | 9 |
| Clarinete | 10 | 20 | 9 |
| Saxofone | 10 | 20 | 9 |
| Trompete | 10 | 20 | 9 |
| Trombone | 10 | 20 | 9 |
| Tuba | 5 | 20 | 12 |
| Percussão | 5 | 15 | 9 |
*Para melhor aproveitamento da oficina, sugere-se que os inscritos tenham conhecimento musical
prévio em nível intermediário.
23 e 24 de OUTUBRO - CARAGUATATUBA
- Cursos que serão oferecidos para o município:
| Curso | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Introdução a Regência | 10 | 30 | 18 |
| Flauta Transversal | 5 | 20 | 9 |
| Clarinete | 10 | 20 | 9 |
| Saxofone | 10 | 20 | 9 |
| Trompete | 10 | 20 | 9 |
| Trombone | 10 | 20 | 9 |
| Tuba | 5 | 20 | 12 |
| Percussão | 5 | 15 | 9 |
| Cursos Extras | Mínimo de aluno por Turma | Máximo de aluno por Turma | Idade Mínima (em anos) |
|---|---|---|---|
| Bateria* | 5 | 15 | 12 |
*Para melhor aproveitamento da oficina, sugere-se que os inscritos tenham conhecimento musical
prévio em nível intermediário.